- A+
又是新的一年来,鸡年100%仿盛大传奇套装闪耀登场,金凤、灵凤、神凤霸道属性附带全新震撼特效,鸡年神凤套装共分三档,从低到高依次为 “金凤”“灵凤”“神凤”。
2017仿盛大传奇是四职业传奇,其中的装备由 金凤、灵凤、神凤每套新装都由武器,衣服,首饰三个部分组成。炫酷的外观,华丽的特效,霸道的属性,带你感受极致PK,下面就给大家介绍下金凤、灵凤、神凤装备的属性和获得方法。
金凤、灵凤、神凤四职业仿盛大传奇 武器展示
【金凤武器 属性】
金凤武器 金凤战刃/法杖/之剑/刺刃 | 主属性400-600,准确+5,幸运+7, 神圣主属性上限:12000,神圣主属性下限:9000,麻痹强化:300 |
【灵凤武器 属性】
灵凤系列武器 | 通用属性 | 职业特色属性 | ||
灵凤战刃/刺刃 | 主属性460-800,准确12,幸运+7,神圣主属性上限:55200,神圣主属性下限:41400,麻痹强化:600 | 麻痹神技 | 击破:20 | 攻击速度:2 |
灵凤法杖 | 魔道麻痹神技 | 击破:20 | 法术伤害增强:3200 | |
灵凤道剑 | 魔道麻痹神技 | 击破:20 | 合击威力:40000 |
【神凤武器 属性】
神凤武器 | 主属性 | 准确 | 幸运 | 神圣 | 神圣 | 击破 | 麻痹强化 | 重击 | 职业特色属性 | |
神凤战刃/刺刃 | 800-1400 | 15 | 7 | 240000 | 180000 | 120 | 1200 | 3 | 麻痹神技 | 攻击速度:2 |
神凤法杖 | 800-1400 | 15 | 7 | 240000 | 180000 | 120 | 1200 | 3 | 魔道麻痹神技 | 法术伤害增强:4000 |
神凤道剑 | 800-1400 | 15 | 7 | 240000 | 180000 | 120 | 1200 | 3 | 魔道麻痹神技 | 合击威力:40000 |
金凤、灵凤、神凤四职业仿盛大传奇 衣服展示
金凤衣服 金凤战甲/魔衣/道袍/刺甲 | 防御30-70,魔御30-70,主属性100-140, 神圣主属性上限:6000,神圣主属性下限:1800,麻痹抗性:322, 冰冻抗性:20,魔血值:11520 |
【灵凤衣服 属性】
衣服 | 灵凤战甲/魔衣/道袍/刺甲:防御20-40,魔御40-80, 主属性140-180,神圣主属性上限27600,神圣主属性下限:8280,麻痹抗性:523,冰冻抗性:20,魔血值:17664 |
【神凤衣服 属性】
衣服 | 防御30-55,魔御60-110,主属性220-280,神圣主属性上限:120000,神圣主属性下限:36000,麻痹抗性:805,冰冻抗性:20,魔血值:76800, |
金凤、灵凤、神凤四职业仿盛大传奇 首饰展示
【金凤首饰 属性】
金凤首饰 面巾/斗笠/头盔/腰带/靴子 | 防御10-20,魔御10-20,主属性70-100,魔血值:640 |
金凤项链 | 主属性70-100,魔血值:640,幸运4 |
金凤勋章 | 主属性70-100,魔血值:640 |
金凤戒指/护腕 | 防御6-10,魔御6-10,主属性70-100,神圣主属性上限:2000,神圣主属性下限:1200 |
【灵凤首饰 属性】
首饰 | 面巾/斗笠/头盔/腰带/靴子:防御16-16,魔御16-16, 主属性120-160,魔血值:2240 |
项链 | 主属性120-160,魔血值:2240,幸运2 |
勋章 | 主属性120-160,魔血值:2240 |
戒指/护腕 | 主属性120-160,神圣主属性上限:7000,神圣主属性下限:4200 |
【神凤首饰 属性】
首饰 | 防御16-24,魔御16-24,主属性180-240,魔血值:3200 |
项链 | 主属性180-240,魔血值:3200,幸运2 |
勋章 | 主属性180-240,魔血值:3200 |
戒指/护腕 | 主属性180-240,神圣主属性上限:10000,神圣主属性下限:6000 |
金凤、灵凤、神凤四职业仿盛大传奇 套装展示
【金凤套装属性】
套装件数 | 魔血值 | 神圣主属性上限 | 神圣主属性下限 | 药品魔血值回复 | 主属性 |
3件 | 480 | 2000 | 1200 | 220 | 180 |
5件 | 1080 | 4500 | 2700 | 250 | 220 |
8件 | 2400 | 10000 | 6000 | 300 | 260 |
10件 | 2400 | 10000 | 6000 | 300 | 340 |
【灵凤套装属性】
套装 | 通用属性 | 职业特色属性 | |||||||
魔血值 | 神圣 | 神圣 | 麻痹 | 药品 | 主属性 | 战士、刺客 | 法师 | 道士 | |
3件 | 1104 | 4600 | 2760 | 93 | 280 | 240 | 合击威力87500 | ||
5件 | 2484 | 10350 | 6210 | 125 | 350 | 280 | 合击威力150000 | ||
8件 | 5520 | 23000 | 13800 | 227 | 420 | 320 | 攻击速度1,准确15 | 法术伤害100000 | 合击威力250000 |
10件 | 5520 | 23000 | 13800 | 227 | 420 | 400 | 攻击速度1,准确15 | 法术伤害100000 | 合击威力250000 |
【神凤套装属性】
套装件数 | 通用属性 | 职业特色属性 | ||||||||
魔血值 | 神圣 | 神圣 | 麻痹抗性 | 药品 | 主属性 | 升龙破 | 战士、刺客 | 法师 | 道士 | |
3件 | 4800 | 20000 | 12000 | 141 | 400 | 400 | 合击威力175000 | |||
5件 | 10800 | 45000 | 27000 | 189 | 500 | 440 | 升龙破1 | 合击威力300000 | ||
8件 | 24000 | 100000 | 60000 | 345 | 650 | 520 | 升龙破2 | 准确20,攻击速度1 | 法术伤害200000 | 合击威力500000 |
10件 | 24000 | 100000 | 60000 | 345 | 650 | 600 | 升龙破2 | 准确20,攻击速度1 | 法术伤害200000 | 合击威力500000 |